- 产品名称: DWJ90弯角金属软管接头
- 所属类别: 金属软管与接头
- 产品特性:
接合后和箱体成90度,加厚型锌合金,外型美观,结构紧密,
强度高除以下标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准。
全国免费电话:400-088-6591。欢迎前来咨询。
点击次数:6871
产品描述
产品材质: A、C、F部位均采用优质锌合金制成。D为铁皮压铸制成,B.E采用丁晴橡胶(NBR)制成。
螺纹规格: 英制螺纹(G)
产品颜色: 金属色(银白色)。
工作温度: -40℃至100℃,瞬间可耐热达120℃。
产品特性:1.结合后和箱体成90度角,加厚型锌合金镀锌或镀硬铬,外形美观,结构紧密,强度高。
2.除以下标准规格以外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准。
产品规格
规格 | 适配 软管 | 螺牙规格 | G牙外径 ( D1) | 螺纹长度 (L1) | 接合长度 (L2) | 包 装 |
---|---|---|---|---|---|---|
WSD-DWJ12(13) | 3/8″ | M20 × 1.5 / G3/8" | 16.5 | 8 | 18 | 30 |
WSD-DWJ15(16) | 1/2″ | M20 × 1.5 / M24 × 1.5 / G1/2" | 21.3 | 11 | 23 | 30 |
WSD-DWJ20(19) | 3/4″ | M27 × 2.0 / M30 × 2.0 / G3/4" | 26.6 | 14 | 22 | 20 |
WSD-DWJ25 | 1″ | M33 × 2.0 / M36 × 2.0 / G1" | 33.4 | 15 | 28 | 20 |
WSD-DWJ32 | 1-1/4″ | M42 × 2.0 / M48 × 2.0 / G1-1/4" | 42.1 | 15 | 30 | 20 |
WSD-DWJ38(40) | 1-1/2″ | M48 × 2.0 / M60 × 2.0 / G1-1/2" | 47.8 | 16 | 32 | 20 |
WSD-DWJ51(50) | 2″ | M60 × 2.0 / M70 × 2.0 / G2" | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
WSD-DWJ64(70) | 2-1/2″ | M76 × 2.0 / G2-1/2" | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
WSD-DWJ75(80) | 3″ | M88 × 2.0 / G3" | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
WSD-DWJ100 | 4″ | M114 × 2.0 / G4" | 113 | 24 | 50 | 5 |
猜您喜欢