- 产品名称: BS金属软管
- 所属类别: 金属软管与接头
- 产品特性:
软管有极佳之防水、绝缘性,抗拉性。表面采用PVC材料,且PVC塑料中添加了防火阻燃剂结构为反扣型,增加抗拉强度、不容易折断或变形。弯曲性能好,内部平滑构造,方便穿引电线电缆。
点击次数:24458
产品描述
产品材质: (内层)采用304不锈钢带、镀锌钢带及特殊绝缘处理;(外层)采用PVC原料(抗紫外线、防老化)
工作温度: -40℃ ~ +100℃
产品颜色: 黑色、灰色
应用领域: 铁路,机车,交通系统工程,空调,各种机械,自动化控制设备,发电厂,化工,输配电系统,通信系统,船舶,大厦,厂房内及屋外露出部分之配线保护。
产品用途: 保护电线电缆以及达到绝缘、防水、并可增进线缆弯曲美观。
使用方法: 先将电线电缆穿入管内,再配上维依德品牌金属软管接头,即可完成安装。
产品规格
型号 | 公制规格 | 英制规格 | 外径及允许偏差 (mm) | 自然弯曲 (mm) | 最大轴向拉力 (Kg) | 包装单位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
WSD-BS6 | Φ 6 | 3/16" | 9.00 ± 0.25 | 40 | 335 | 200 |
WSD-BS8 | Φ 8 | 1/4" | 11.8 ± 0.30 | 45 | 470 | 100 |
WSD-BS10 | Φ 10 | 5/16" | 14.5 ± 0.30 | 55 | 590 | 100 |
WSD-BS12 | Φ 12 | - | 16.5 ± 0.35 | 60 | 710 | 100 |
WSD-BS13 | Φ 13 | 3/8" | 17.5 ± 0.35 | 65 | 765 | 100 |
WSD-BS15 | Φ 15 | - | 20.2 ± 0.35 | 80 | 885 | 100 |
WSD-BS16 | Φ 16 | 1/2" | 21.2 ± 0.35 | 85 | 940 | 100 |
WSD-BS19 | Φ 19 | - | 24.5 ± 0.40 | 95 | 1120 | 50 |
WSD-BS20 | Φ 20 | 3/4" | 25.5 ± 0.40 | 100 | 1180 | 50 |
WSD-BS25 | Φ 25 | 1" | 31.7 ± 0.45 | 120 | 1450 | 50 |
WSD-BS32 | Φ 32 | 1 1/4" | 39.6 ± 0.50 | 150 | 1885 | 25 |
WSD-BS38 | Φ 38 | 1 1/2" | 46.6 ± 0.60 | 180 | 2240 | 25 |
WSD-BS51 | Φ 51 | 2" | 59.5 ± 1.00 | 220 | 3000 | 20 |
WSD-BS64 | Φ 64 | 2 1/2" | 73.5 ± 1.50 | 310 | 3770 | 10 |
WSD-BS75 | Φ 75 | 3" | 84.5 ± 2.00 | 350 | 4400 | 10 |
WSD-BS100 | Φ 100 | 4" | 109.0 ± 3.0 | 410 | 4700 | 10 |
猜您喜欢