- 产品名称: 金属软管护口
- 所属类别: 电气附件
- 产品特性:
WYD-HK型金属软管护口,流水型牙口设计,配套金属软管使用,可以起到固定和保护金属软管切口的作用。全国免费电话:400-088-6591
点击次数:6765
产品描述
□ 材 料:白铁镀锌或SUS304不锈钢板冲压
□ 应用场合:保护金属软管切口,避免锋利的切口伤人。
□ 更多选择:不锈钢材质想,现货齐全,全国免费电话:400-088-6591
产品规格
金属软管规格Φ | 部分推荐螺纹 | 螺纹长度 GL(mm) | 扳手尺寸 SW(mm) | 包装单位(只/包) | |||
公制* | 英制 | G制螺纹 | 公制 | PG制 | |||
Φ15(16) | 1/2" | G1/2" | M20×1.5/M24×1.5 | PG13.5/PG16 | 11.5 | 30.5 | 50 |
Φ20(19) | 3/4" | G3/4" | M25×1.5/M27×1.5/M30×2.0 | PG21 | 13 | 35 | 25 |
Φ25 | 1" | G1" | M32×1.5/M36×2.0 | PG29 | 13 | 42 | 20 |
Φ32 | 1 1/4" | G1 1/4" | M36×2.0/M40×1.5/M48×2.0 | PG29 | 15 | 52 | 10 |
Φ38(40) | 1 1/2 | G1 1/2" | M48×2.0/M50×1.5 | PG36/PG42 | 17 | 59 | 10 |
Φ51(50) | 2" | G2" | M60×2.0/M63×1.5/M64×2.0 | PG48 | 19 | 73.5 | 5 |
Φ64(70) | 2 1/2" | G2 1/2" | M76×2.0 | 21 | 89 | 2 | |
Φ75(80) | 3" | G3" | M88×2.0 | 21 | 102 | 2 | |
Φ100 | 4" | G4" | M114×2.0 | 26.5 | 133 | 2 |
*此处只是列出部分规格,适配软管从Φ6-Φ125均有现货,欢迎来电咨询
猜您喜欢